Durée de la consultation: de 45 min à 1h
Les séances d'ostéopathie ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale mais de plus en plus de mutuelles remboursent partiellement ou totalement une à plusieurs séances par an sur présentation d'une facture.
Voici une liste non exhaustive des mutuelles remboursants les frais d'ostéopathie( ou copier/coller le lien suivant : http://www.osteopathe-syndicat.fr/patient-visiteur-osteopathe/mutuelles-osteopathie.html ) N'hesitez pas à demander directement à votre mutuelle.
Organismes Maladie Complémentaire |
Adresses |
Téléphones |
Remboursement/Contrat |
Abella | 2 Bld du 4 septembre BP 26 38501 Voiron cedex | 08 05 81 48 15/ 04 76 67 92 15 | Selon contrat de 45€ à 400€/an |
Acoris (Mucim stanislas, smutie, mutuelle de franche-comté) | 137 RUE SAINT DIZIER 54000 Nancy | Optimal : 40€/an, Integrale : 70 €/an, Excellence : 100€/an | |
Adep (prévoyance créole) | 11 Immeuble west Side Rue Ferdinand Forest Prolongée, BP-2342-97122 Baie Mahault | 05 90 38 00 22 | Option Plenitude : 2x50€/an |
Adrea mutuelle (Muti, Adréa Franche-comté, Centre-Auvergne, Pays de l'Ain, Pays de Savoie) | 104 avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon | Primadréa, Flexadréa : Renfort Bien Etre 1 : 75€/an, Renfort Bien Etre 2 : 100€/an | |
Adrea Alpes/Dauphiné | 226 cours de la liberation 38069 Grenoble cedex 2 | 04 76 33 93 93 | Family'1 : 40€/an, Family'2 : 80€/an, Family'3 : 120€/an ; Patch Médecine Douce 1 : +80€/an, 2 : +150€/an |
Adréa Mutuelles Bourgogne (Unio) | 24 bis rue lacretelle-Bp 534-71010 Macon cedex | 08 10 81 00 08 | tous les contrats à partir de Mut éco : de 4x10€/an à 4x40€/an |
Adrea (Unilia Mutuelle) | 393 Rue de l'Hostellerie 30018 Nimes cedex 9 | 08 10 49 13 00/04 66 29 09 06 | Renfort Bien Etre : Créatlibre : 6x10€/an, Ritmalibre, Dinalibre : 6x15€/an |
Ageo direct | 14 Rue Joliot curie BP 248 51 010 Chalons en champagne | 03 26 26 22 22 | tous les contrats : 3 consultations/an ; Frontalier : jusqu'à 4x50€/an |
AGGEMA | 8 rue des accacias 92 130 Issy les moulineaux | 01 41 90 98 58 | 5x20€/an |
AG2R-La mondiale (AG Mut : Prémalliance, apso, Mutualis, Prado mutuelle, Mutuelle du midi, mutuelle des professions judiciaires, de Bergerac) | 09 74 50 12 34 | Modulo Santé : 50€, Renfort Bien Etre : 200€/an, Optimo : 200€/an, Modulo Sénior : 70€/an | |
Agip Santé | 4x35€/an | ||
AGIPI | 12 Av Pierre Mendes France 67312 Schiltigheim cedex | 03 90 23 90 09 | Contrat : TM : 62€/an, Confort : 124€/an, Privilège : 218 €/an |
AGPM (MCD) | Option 100 : 3x20€/an, Option 200 : 3x20€/an, Option 300 : 3x25/an, Option 400 : 3x30€/an, Option 500 : 3x30€/an | ||
AIO santé | 1 rue Marcel Paul BP 80615 44006 Nantes cedex 1 | 02 51 25 20 23 | Sanouva : Niveau 2 : 50€/an, Niveau 3 : 100€/an, Niveau 4 : 150€/an, Niveau 5 : 200€/an |
Allianz | 87 rue de richelieu 75002 Paris | 01 44 86 20 00 | Renfort Confort : Niveau 1 à 4 : 4x25€/an, Niveau 5 : 4x30€/an, Niveau 6 : 4x50€/an, Niveau 7 : 4x70€/an |
Allianz leleu | Famille : 100 A1, 100 A2, 100 A3 : De 25€ à 50€/an, 150 A1 : De 50€ à 75€/an, 200 A3 : de 75€ à 100€ ; Latitude Sénior Classic : 100 : Jusqu'à 25€/an, 125 : Jusqu'à 50€/an, 150 : Jusqu'à 75€/an, 200 : Jusqu'à 100€/an, Saphir : Jusqu'à 150€/an | ||
Alp assurances (ex cogéalp) | 33 Rue Maurice Flandin 69444 Lyon cedex 3 | 04 78 95 75 34 | Rembourse l'ostéopathie |
Alptis | 33 cours Albert Thomas 69445 Lyon cedex 3 | 04 72 36 16 16/08 10 04 40 00 | Claréa 2, Divinéa, Sublima : 5x25€/an ; Divinéa : +pack bien etre |
Amaguiz | Niveau 3 : 3x30€/an | ||
Amellis | 08 00 29 87 56 | Mellis 200+eco : 70€/an, Mellis 120+eco : 50€/an, Mellis 150+eco : 60€/an, Mellis 100 : 40€/an, Mallis : 20€/An, Compliss: 90€/an | |
Ampli mutuelle | 27 boulevard Berthier 75017 Paris | GD 01 : 4x20€/an ; Ampli-secur plus SP01 : 4x20€/an | |
Ami | TNS : Ami 3 : 70€/an, Ami 4 : 75€/an, Ami 5 : 80€/an | ||
Apgis | Poissonerie : Regime frais de santé : 3x25€/an, Regime Amélioré : 3x35€/an ; Cartonage : Regime plus 1 : 3x35€/an, Regime plus 2 : 3x50€/an | ||
Apicil | 38 Rue Francois Peisel 69300 Caluire et Cuire | 08 11 46 10 46 | Prestation Elargie : de 40 à 120€/an |
Apréva (Arc en ciel, Prévanor, Prévéa, Avenir Mutualiste) | 20 Bd Denis Papin Bp 1173 59012 Lille cedex | 03 27 22 82 06 | Module Bien Etre : Jusqu'à 150€/an |
Aprionis (radiance, cria) Groupe humanis | 139/147 Rue Paul Vaillant-Couturier 92240 Malakoff | Cosaé Jeune : Niveau 2 : 3x15€/an, Niveau 3, 4 : 3x30€/an ; Cosaé Famille ; Cosaé Sénior | |
Aphtema-Fidac (2009) | 14 Rue Etienne Marcel 47300 Villeneuve/lot | 05 53 49 42 95 | Mutua Confort : 180€/an/famille, 45€/consultation ; ASR Eco : 50€/an ; ASR Equilibre : 100€/an ; ASR Confort : 150€/an ; Latitude A2 : 100€/an ; Latitude A3 : 100€/an ; ASR Excellence : 200€/an |
April | 27 Rue Maurice Flandin BP 3261 Lyon cedex 3 | 04 72 36 73 73 | Formule ZEN : 100 à 200€/an ; Santé Globale+pack bien etre : Niveau Avantage : 5x25€/an, Niveau Privilège : 5x50€/an ; Essentielle : Niveau 2 : 2x25€/an, Niveau 3 : 3x25€/an, Niveau 4 : 4x25€/an, Niveau 5 : 5x25€/an, Niveau 6 : 6x25€/an |
Aréas assurance | Intégrale 125, Intégrale 150, Intégrale 200, Intégrale 350 | ||
Aps (ex chevalier gestion) | Autan : Jusqu'à 2x25€/an, Alizé : Jusqu'à 3x25€/an, Aquilon : Jusqu'à 4x25€/an, Entreprise : 150€/an | ||
Asaf-Afps-Gieps | Niveau 1 : 10x8€/an, Niveau 2 : 10x10€/an, Niveau 3 : 10x12€/an, Niveau 4 : 10x15€/an, Niveau 5, 6 : 10x18€/an | ||
Asbtp | Socle 2, Option 2 : 4x25€/an ; Socle 3, Option 3 : 4x25€/an ; Socle 4, Option 4 : 4x30€/an ; Socle 5, Option 5 : 4x30€/an | ||
Assurance mutuelle de Poitiers | Confort, Sérénité, Prestige | ||
Assu2000 | Rembourse l'osteopathie | ||
AMOM (Assurance d'outre Mer) | Rembourse l'ostéopathie | ||
Assurema | 04 90 61 12 80 | Conquérant : 100% : 6x10€/an, 125% : 6x15€/an, 150% : 6x20€/an, 200% : 6x30€/an, 300% : 6x45€/an ; Incontournable : Opale : 3x45€/an, Grenat : 4x45€/an, Topaze : 5x45€/an ; Surcomplémentaire : Option 1 : 6x15€/an, Option 2 : 6x20€/an, Option 3 : 6x30€/an, Option 4 : 6x45€/an | |
Assuréo | 8 Parvis De St Maur 94100 Saint Maur | 01 55 12 05 55 | A : 2x15€/an, B : 2x30€/an, C : 3x40€/an, D : 5x50€/an |
Assuronline | BP 30200 95210 Saint Gratien | 01 76 29 75 00 | Equilibre : 2x20€/an, Confort : 3x30€/an, Sérénité : 4x40€/an ; Sénior : Essentiel : 2x20€/an, Equilibre : 3x20€/an, Confort : 4x30€/an, Sérénité : 4x40€/an |
Audiens (Bellini Gutenberg prevoyance, Mudos, Maps, MNPL) | 74 Rue Jean Bleuzen 92177 Vannes cedex | 08 11 65 50 50 | Selon contrat ; Sénior : Niveau 1 : 50% frais réel jusqu'à 50€/an, Niveau 2 : 50% des frais réels jusqu'à 150€/an, Option 3 : 50% des frais réels jusqu'à 225€/an, Niveau 4 : 50% des frais jusqu'à 300€/an, Niveau 5 : 50% des frais réels jusqu'à 400€ ; TNS : Médium, Confort : 60% frais réels, Grand Confort : 70% frais réels ; Intermitants : Option 2 : 4x15€/an, Option 3 : 3x30€/an ; Pigistes : Option 2 : 50% des frais réels jusqu'à 150€/an |
Avenir Santé Mutuelle | Musique : Concerto : 2x20€/an, Melody, Harmonie : 2x30€/an, Symphonie : 2x40€/an ; Fleur : Coquelicot : 20€/an, Jasmin, Orchidée : 30€/an, Tournesol : 40€/an ; Sénior : Equilibre : 40€/an, Sérénité : 100€/an (40€/séance), Vitalité : 150€/an (40€/seance), Plénitude : 5x40€/an | ||
Aviva | 13 Rue du Moulin Bailly 92271 Bois colombes cedex | 01 76 62 50 00 | Santhia : Avec Pack Optique Dentaire : Niveau 1 : 50€/an, Niveau 2 : 100€/an, Niveau 3 : 150€/an, Niveau 4 : 200€/an, Formule 7 : 100€/an ; Santhia jeune : Confort Santé : Niveau 1 : 30€/an, Niveau 2 : 60€/an |
Axa | Service information Client - 313 Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre cedex | 02 41 87 58 49 | Module Confort : +25 €/an, Modulango 125%, 150%, 200% : 3x25€/an, Modulango 400% : 10x40€/an |
Bahema asurances | Envergure + : Env 1: jusqu'à 3x30€/an, Env 2 : jusqu'à 3x40€/an, Env 3 : Jusqu'à 3x45€/an ; Horizon+ : Hor1 : Jusqu'à 5x15€/an, Hor2 : Jusqu'à 5x20€/an, Hor3 : Jusqu'à 5x30€/an, Hor4 : Jusqu'à 5x40€/an ; Néoma+ : Néo1 : 3x20€/an, Néo2 : 3x30€/an, Néo3 : 3x40€/an ; Sénior+ : Sén1 : Jusqu'à 5x30€/an, Sén2 : Jusqu'à 5x40€/an, Sén3 : Jusqu'à 5x50€/an | ||
Bnp | 16 Bld des Italiens 75009 Paris cedex | 08 20 82 00 01 | Confort : 100€/an, Confort+ : 200€/an |
Banque accord (Auchan) | BP 6 59895 Lille cedex 9 | 08 92 68 13 00 | Formule 4 : 75€/an |
Banque Postale | Selon contrat | ||
BPCE mutuelle | Santé plus : 3x50€/an | ||
Boulangerie Santé | Jusqu'à 150€/an, Option 1 : +4x5€/an, Option 2 : +4x10€/an | ||
Cabinet Vandamme | 4 rue du vieux Colombier 78 740 Evecquemont | 01 30 99 97 32 | Effervescence : Niveau 1 : 6x20€/an, Niveau 2 : 6x30€/an, Niveau 3 : 6x40€/an, Niveau 4 : 6x50€/an, Niveau 5 : 6x60€/an, Maval : Niveau 1 : 2x15€/an, Niveau 2 : 3x15€/an, Niveau 3 : 3x18€/an, Niveau 4 : 3x23€/an, Niveau 5 : 3x25€/an, Niveau 6 : 3x33€/an, Niveau 7 : 3x37€/an, Niveau 8 : 3x46€/an, Niveau 9 : 3x56€/an ; Sénior 100 : 25€/an, Sénior 125 : 75€/an, Sénior 150 : 100€/an ; Frontalier Suisse : Niveau 2 : 5x25€/an, Niveau 3 : 5x30€/an, Niveau 4 : 5x40€/an |
Caisse de prévoyance Mulhousienne | Rembourse l'ostéopathie | ||
Camacte | 14 AVENUE DE L EUROPE ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE 67300 Schiltigeim | Avec module complémentaire : Prev1 : 4x20€, Prev2 : 4x25€, Prev3 :4x30€ | |
Carcept prevoyance | Option 3 : 50€/an, Option 4 : 100€/an | ||
Camieg | 92011 Nanterre cedex | 08 11 70 93 00 | Rembourse l'ostéopathie |
Cardif santé | A partir du niveau 2 | ||
Ccmo Mutuelle | 6 av du beauvaisis, pae du haut villé,Bp 50993-60014 beauvais cedex | 03 44 06 90 00 | Modélia : Module Soins Courants : Niveau 3 : 3x30€/an, Niveau 4 : 4x30€/an, Niveau 5 : 5x30€/an, Niveau 6 : 6x30€/an ; Complément Médecine Douce : 10x35€/an |
Cegema | 79 Av Docteur Julien Lefebvre 06272 | 04 92 02 08 50 | Docilia : 4x30€/an, Vitanéo : V2 : Jusqu'à 3x30€/an, V3, V4 : Jusqu'à 4x30€/an, V5 : Jusqu'à 5x30€/an ; Résalis : R2, R3, R4 : 3x30€/an, R5, R6, R7 : 4x30€/an ; Ecomut : Eco 2 : 2x30€/an, Eco 3, 4, 5, 6 : 3x30€/an ; Maxima Surcomplémentaire : Option 1 : 5x25€/an, Option 2 : 5x30€/an, Option 3 : 5x40€/an ; Maxima Monaco : M2 : 3x30€/an, M3 : 4x30€/an, M4 : 5x30€/an, M5 : 6x30€/an |
Chorum santé | Rembourse l'ostéopathie | ||
CIC Assurance Santé | 38 Place de Jaude 63000 Clermont Ferrand | 08 20 01 02 | Reflexe Prévention : 6x40€/an |
Ciprés vie | OUI, Excellence : 5x50€/an | ||
CMMA (caisse mutuelle marnaise d'assurance) | Selon contrat | ||
CNM (Caisse Nationale Mutualiste) | Actiléa Néo : Niveau 3 : 2x40€/an, Niveau 4 : 3x40€/an, Niveau 5 : 4x40€/an, Niveau 6 : 5x40€/an ; Actiléa : Formule B1 : 3x20€/an, Actiléa C : 4x30€/an, Formule D : 4x40€/an ; Formule E : 4x50€/an, Extensia Active : +75€/an ; Sylvéa : Module Bien Etre : 5x25€/an, Module Confort : 4x25€/an | ||
CMIP | 53 Av de senlis BP 90307 60803 Crepy en valois cedex | 03 44 59 00 80 | 3x30€/an sauf Option 0,5 |
Crédit agricole (Pacifica) | 8-10 Bld De Vaugirard 75724 Paris Cedex | Bien Etre: Jusqu'à 5x30€/an, Bien etre+ : Jusqu'à 200€/an (30€/consultation) | |
Crédit Mutuel | Remboursement différent selon caisse regionale | ||
Choralis, Mutuelle le libre choix | Emeraude : 4x20€/an, Rubis : 5x25€/an, Diamant : 5x30€/an | ||
Compagnie des femmes | 33 av des Champs elysées 75008 Paris | 01 70 64 83 36 | Option Douce, Ingénieuse, Généreuse: 3x30€/an |
Covéa Risk | Famille, Sénior: 4x25€/an | ||
Covimut | 5 Rue des Carmes 86036 Poitiers cedex | 05 49 01 86 55 | 50€/an |
Delta Assurances | Formule 1 : 60€/an, Formule 2 : 90€/an, Formule 3 : 100€/an, Formule 4 : 120€/an | ||
Diffusion santé | Marco Polo, La Perouse : Jusqu' à 5x21€/an, Cartier : Jusqu'à 5x25€/an, Colomb : Jusqu'à 5x35€/an, Vasco de gama : Jusqu'à 5x30€/an, Magelan : Jusqu'à 5x40€/an | ||
Diot Assurance | Regime 3, 4 : 4x25€/an | ||
Direct Assurance | 163-167 Av Georges Clemenceau 92000nanterre | 08 00 97 05 05 | Option Plus : Initial 100 : 3x20€/an ; Equilibre 150, 200 : 3x30€/an |
Direct Mutuel | Option 100 : 20€/an ; 150 : 2x20€/an, 200 : 3x20€/a, Frais réels : 4x20€/an | ||
Eovi Groupe (Arpica, La Creusoise, Languedoc mutualité, mutuelle présence, Roanne mutuelle, MIF, Novalia, Précocia, Mutuelle du Limousin …) | 25 Route de Montfavet-BP2034- 84023 Avignon cedex | 09 69 39 89 13 | Solo-Duo 2, Tribu 2, maestro 2, Territeo 2 : 3x20€/an, Solo-duo 3, Tribu 3, Maestro 3, Territeo 3 : 3x25€/an, Solo-Duo 4, Tribu 4, Maestro 4, Territeo 4 : 3x30€/an, Tribu, Profiléo, Maestro Prémium : 3x40€/an |
e-lamutuellegénérale.fr | 08 00 22 28 88 | Niveau 2 : 3x20€an, Niveau 3 : 3x30€/an | |
Eca assurances | Eca Tonussia : 150% : 50€/an | ||
Emoa (Mutuelle du Var) | 89 Place de la Liberté 83000 Toulon | 04 94 09 50 00 | Célibataire (50% des frais) : Niveau 4 : 20€/an, Niveau 5 : 40€/an, Niveau 6 : 80€/an ; Famille (50% des frais) : Famil' emoa 1 : 40€/an, Famil' emoa 2 : 60€/an, Famil' emoa 3 : 80€/an, Famil' Emoa 4 : 100€/an ; Sénior (50% des frais) : Vital' Emoa 2 : 40€/an, Vital' Emoa 3 : 75€/an, Vital' Emoa 4 : 100€/an, Vital' Emoa 5 : 125€/an |
Envisages (Fédération Nationale De l'Epicerie) | 5 Rue Des Reculettes 75013 Paris | 01 55 43 31 75 | selon contrat Jusqu'à 200€/an ; Confort Option 1: +20€/an, Option 2 : +44€/an, Option 3 : +120€/an |
EPC (Entraide Photo Ciné) | 20€/consultation | ||
Euroassurance | A : 2x15€/an, B : 2x30€/an, C : 3x40€/an, D : 5x50€/an | ||
Force Sud (AG2R) | 21 Place Saint Aphrodite 34535 Beziers | 09 74 50 12 34 | Modulo Santé : 50€, Renfort Bien Etre : 200€/an, Optimo : 200€/an, Modulo Sénior : 70€/an, Optimo Sénior : 250€/an |
Familiale Santé (Ex MGET,MNF) | Familiale Santé : 30€/an, Familiale Pharma+ : 60€/an, Familiale Santé+ : 60€/an | ||
Filhet-Allard | rue Cervantès MERIGNAC 33735 BORDEAUX CEDEX 9 | 05 56 34 65 00 | Selon contrat |
Gan | 8-10 Rue D'Astorg 75383 Paris cedex 08 | 01 70 94 20 00 | Selon contrat jusqu'à 3x30€/an |
Gay prevoyance | 15 Rue porte de la buisse BP 105 38507 Voiron | 04 76 84 94 46 | Formule 200 : 6x20€/an, Formule 350 : 6x35€/an |
Generali | 11 bld Haussman 75456 Paris cedex 9 | 01 58 34 13 41 | Budget : Formule 3 : 80€/an ; Confort : Formule 3 : 80€/an, Formule 4, 5 : 100€/an ; Famille : Formule 3 : 80€/an, Formule 4 : 100€/an |
Génération | 08 20 90 49 04 | Rembourse l'Ostéopathie | |
Gerep | Top : 22,75€/an, Top+ : 30,31€/an | ||
GFA Caraibes | Formule 3 : 65€/an, Formule 4 : 85€/an, Formule 5 : 115€/an | ||
GFP (Plan Santé) | 2 ru Joseph Fourrier 28039 Chartres cedex | Rembourse l'ostéopathie | |
GMF | Niveau 2 : 3x10€/an, Niveau 3 : 3x20€/an, Niveau 4 : 3x30€/an | ||
GPM (Groupe Pasteur Mutualité) | AGMF-GPM Optimum : 4x20€/an ; AGMF-GPM Summum : 4x30€/an | ||
Grand Sud Santé | 05 61 79 72 92 | Pack Prévention famille : Niveau Eco : 50€/an, Equilibre : 100€/an, Confort : 150€/an, Excellence : 200€/an ; Assurance Santé Globale : Niveau 1 : 60€/an, Niveau 2, 3 : 75€/an, Niveau 4, 5 : 90€/an, Niveau 6 : 100€/an ; TNS : Niveau 1 : 4x15€/an, Niveau 2 : 4x20€/an, Niveau 3 : 4x30€/an, Niveau 4 : 4x40€/an, Niveau 5 : 4x50€/an | |
Gras Savoye | 2-8 Rue Ancelle 92200 Neuilly sur seine | 08 00 10 04 77 | Santé Jeune : Jusqu'à 70€/an, Santé Famille : Jusqu'à 270€/an |
Grm | 15 Rue Rouget de lisle BP 25 73301 Montceau cedex | 08 10 07 40 75 | Tonic : 75€/an, Excelence : 110€/an, Zenit: 150€/an |
Groupama | 8-19 Rue Dastorg 75008 Paris | 08 10 76 57 65 | Niveau 2, 3 : 2x30€/an, Niveau 4, 5 : 3x30€/an |
Groupe Agrica | Pack Facultatif Confort Individuel : 4x23€/an/famille | ||
Groupe France Mutuelle | 43 Rue de richelieu 75040 Paris cedex 1 | 08 05 70 40 50 | Forfait bien etre |
Groupe Humanis (Vauban, Radiance, Aprionis, Smiso) | Rembourse l'osteopathie | ||
Groupe Luxior (FFA) | Rembourse l'Osteopathie | ||
Groupe des mutuelles indépendantes (GMI) | Modulibre : FM1 : 50€/an, FM2 : 75€/an, FM3 : 100€/an, FM4 : 125€/an, FM5 : 150€/an ; Jeunes, Bien Etre, Confort : 100€/an ; Soft, Avantage, Détente : 75€/an ; Transfrontaliers : Equilibre : 75€/an, Harmonie, Optimum : 100€/an ; Séniors : 75€/an, Sénior + : 100€/an | ||
Groupe Victor Hugo | Rembourse l'ostéopathie | ||
Harmonie Mutualité (MNAM, Releya, Harmonie méditérannée, Mutuelle du Cher, Cap mutuelle, Atlantique, de Vendée, Tourraine , MNCI, Auvergne, Existance, Santévie, Sphéria, Préviadies, Mutuelle Action, Alteis Mutuelle) | 143 Rue Blomet 75015 Paris | 08 00 26 06 26 | jusqu'à 3x30€/an |
HCL | Base, Jeune : Participation Supplémentaire : 50€/an ; Retraité : 150€/an ; Actif : 100€/an | ||
Henner | Formule 2, 3 : 4x20€/an, Formule 4, 5 : 4x25€/an, Formule 6, 7 : 4x30€/an | ||
Ibameo (IBM) | Confort : 4x20€/an, Sérénité : 4x30€/an | ||
Ipeca | Renfort Module C | ||
Ims Expat | 51 Rue Hoche 75405 Paris Cedex 08 | 01 42 12 26 50 | Plan 3 : 750€/an, Plan 4 : 1000€/an |
Integrance | 39 Rue Damrémont 75882 Paris cedex 18 | 09 69 32 03 25 | Néo Solidarité, Confort, Dynamic', Etendu' : 4x30€/séance/an ; Gamme Alsace Moselle : Jusqu'à 150€/an ; Garantie Personnes Polyhandicapées en établissement, Séniors EHPAD : 150€/an |
Intense Santé | Force 2 : 4x20€/an, Force 3 : 4x25€/an, Force 4 : 4x30€/an | ||
Intériale | Multi Santé plus, Essentielle : 3x30€/an, Vita Santé, Responsable : 3x20€/an | ||
Ircem | Niveau 2, 3 : Jusqu'à 77€/an | ||
IRP Auto | Module 1 : 50€/an, Module 2 : 100€/an, Module 3 : 150€/an ; Retraité : Essentiel : Niveau 1 : 75€/an, Niveau 2 : 150€/an | ||
Just' en famille | Voir AG2R | ||
Klésia Mutuelle (ex Mornay) | Essentiel, Equilibre : Module+ : jusqu'à 80€/an, Energie, Excelence : Module+ : Jusqu'à 120€/an ; TNS : Sérénité : 50€/an, Prestige : 75€/an ; Entreprise module optionel : S : 45€/an, L : 90€/an, XL : 135€/an, XXL : 180€/an | ||
L'entr aide maladie | Sympa : 50€/an, Essentiel : 75€/an, Avantage : 100€/an, Privilège: 150€/an | ||
La choletaise (mutuelle de Mortagne, mutuelle des Coopérateurs) | 27 Rue de mondement BP 49306 Cholet cedex | 02 41 49 16 16 | Forfait Annuel : 50% des frais jusqu'à 80€/an |
La Fraternelle | Mezzo : 2x12€/an, Alto : 3x12€/an | ||
La Fraternelle sacem | Personnel Sacem : 50 % des FR dans la limite de 100 €/an/bénéficiaire, Hors Sacem : 50 % des FR dans la limite de 80 €/an | ||
La frontalière | 15 Rue Tartre Marin -Bp 43121-25503 Morteau Cedex | 03 81 67 00 88 | tous les forfait : Jusqu'à 150€/an |
La Médicale | Rembourse l'Ostéopathie | ||
Le Ralliement | 48 quai Malakoff 44000 Nantes | Base, Dentaire, Plus : 50€/an ; Confort+ : 75€/an ; Jeunes en formation : 50€/an ; Entreprise : Prem's : 50€/an, Plus, Confort : 51€/an, privilège : 52€/an, Confort+ : 75€/an | |
Lmde | 37 Rue Marceau 94200 Ivry sur seine | 3260 | Forfait, Forfait Optimum : 2x15€/an ; Parents à la MGEN : 2x20€/an |
Maaf Santé | Chaban De Chauray 79 036 Niort cedex 9 | 05 49 34 35 36 | Niveau 3 : 2x25€/an, Niveau 4 : 2x35€/an, Niveau 5 : 3x50€/an |
Macaad | 5 Rue Sainte Anne 21000 Dijon | 03 80 60 52 70 | Eco, Confo, Totale : 5x20€/an |
Macif | Equilibrée : 3x35€/an, protectrice : 3x40€/an, Excellence : 3x45€/an | ||
Madp (pharmaciens) | Madp 200 : 25€/consultations jusqu'à 60€/an, MADP 450 : jusqu'à 2x100€/an | ||
Mage (personnel de l'education nationale) | Rembourse medecin ostéopathe : Economique : 3x11€, Optimale : 4x13€/an, Liste sur www.conseil-national.medecin.fr./annuaire. Faire une recherche : discipline exercées = médecine générale. Autres titres autorisés = D.I.U. Médecine manuelle orthopédique ostéopathie | ||
Maif | Evolution : 2x15€/an, Extension : 4x20€/an | ||
Malakoff Médéric (Urpimec, SMM) | 21 Rue Lafitte-75317 Paris Cedex 09 | 01 56 03 45 67 3932 | Tonique, Energique 1 : 3x15€/an ; Tonique, Energique 2 : 3x25€/an |
Mamva (mutuelle des agents municipaux d'Angouleme) | Diamant : 200€/an, Excellence : 3x25€/an, Vitalité 10 : 3x20€/an, Vitalité 20 : 3x50€/an | ||
Manouvellemutuelle | 08 20 00 00 79 | Niveau 1 : 90€/an, Niveau 2 : 150€/an, Niveau 3 : 200€/an ; TNS 150 : 121€/an, TNS 250 : 181€/an, TNS 400 : 303€/an | |
Maos (Mutuelle des organismes sociaux) | Secur-sur : 50% des frais jusqu'à 100€/an | ||
Mapa (Santéclair) | 1 Rue Anatole Contré 17411 Saint Jean d'Angely | 05 46 59 59 59 | Module Bien Etre : Niveau 2 : Jusqu'à 30€/an, Niveau 3 : Jusqu'à 60€/an, Niveau 4 : Jusqu'à 90€/an, Niveau 5 : Jusqu'à 150€/an, Niveau 6, 7 : Jusqu'à 200€/an |
MASF | Categorie A, C : 1x27€/an, Categorie B : 1x40€/an | ||
Masp (Mutuelles des agents des services publics) | 39 rue Jourdil 74 991 Annecy cedex 15 | Label Santé A : Jusqu'à 60€/an, Label Santé B : 120€/an, Label Santé C : Jusqu'à 300€/an ; Plénitude 1, 2, 3 : 3x15€/an | |
Matassurance (taxi) | Rembourse l'ostéopathie | ||
Matmut | 66 Rue de Sotteville 76001 Rouen | 02 35 03 68 68 | Jeune : Niveau 2 : 50€/an, Niveau 3 : 80€/an ; Famille : Niveau 2 : 80€/an, Niveau 3 : 100€/an, Niveau 4 : 120€/an ; Enfants : Niveau 1 : 30€/an, Niveau 2 : 100€/an ; 55+ : Niveau 2 : 50€/an, Niveau 3 : 100€/an, Niveau 4 : 120€/an |
Mavim (mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse) | Option 2 : 3x20€/an, Option 3 : 3x25€/an | ||
Maxance | A : 2x15€/an, B : 2x30€/an, C : 3x40€/an, D : 5x50€/an | ||
MCA (Monceau assurance) | Option de Base : Jusqu'à 30€/an, Option Normal : Jusqu'à 80€/an, Option Améliorée : Jusqu'à 120€/an, Option Maxi : Jusqu'à 150€/an, Option Confort : Jusqu'à 180€/an ; SNCF : Normal : Jusqu'à 75€/an, Amelioré : Jusqu'à 100€/an, Maximal : Jusqu'à 130€/an ; Ratp : Jusqu'à 60€/an/famille ; Education Nationale : Pack Pro : 130€/an | ||
MCCI | Forfait Prévention : 5 consultations/an | ||
MCD ( mutuelle de Paris…) | 44 Rue Copernic-Bp 7716- 75762 Paris cedex 16 | 01 44 17 35 35 | Formule 4 : 3x20€/an, Formule 5 : 3x40€/an, Formule 6, 7 : 3x60€/an |
Mcf (mutuelle centrale de France) | 10 Rue Augiste Blanqui 93187 Montreuil Sous Bois cedex | 01 41 63 55 55 | Mcf Prévention : 3x20€/an |
Mcgassur | Optimut : 80€/an, Maximut : 100€/an, Luximut : 120€/an | ||
MCI | jeunes : Horizontale : 30% des frais jusqu'à 60€/an, Diagonale : 40% des frais jusqu'à 80€/an, Verticale : 50% des frais jusqu'à 100€/an ; Famille : Tranquilité, Securité : 30% des frais jusqu'à 60€/an, Sérénité, Bien Etre : 40% des frais jusqu'à 80€/an, Plénitude : 50% des frais jusqu'à 100€/an, Préstige : 60% des frais jusqu'à 100€/an | ||
Mclr (Cheminot Lyon) | 04 72 68 73 73 | 80€/an | |
Mcdef | 08 10 00 10 18 | Vita Santé : 3x20€/an | |
MCN (Cheminot nord) | Adagio, Allegro, Mezzo, Fortissimo : 2x30€/an | ||
Mc602 (Mutuelle complémentaire de la ville de Paris et de l'assistance public) | Couverture 1, 2 : 15€/an, Couverture A, B, C : 30€/an, Couverture+ : 50€/an | ||
Mfdi 90 Avenir Mutuelle | Lps 100 : Jusqu'à 30€/an, Lps 130 : Jusqu'à 40€/an, Lps 160 : Jusqu'à 60€/an, Lps 200 : Jusqu'à 90€/an, Lps 300 : Jusqu'à 120€/an | ||
